农村奖扶(人) | 城镇奖扶(人) | 农村提三(人) | 城镇提三(人) | |
沁阳市 | 8553 | 2339 | 1586 | 711 |
孟州市 | 10150 | 1948 | 1797 | 687 |
温 县 | 3336 | 625 | 483 | 163 |
博爱县 | 3849 | 1755 | 970 | 615 |
武陟县 | 2893 | 465 | 302 | 147 |
修武县 | 1336 | 1050 | 234 | 335 |
解放区 | 39 | 28575 | 1 | 5199 |
山阳区 | 366 | 18937 | 87 | 3460 |
中站区 | 1341 | 4849 | 330 | 869 |
马村区 | 549 | 2551 | 108 | 491 |
高新区 | 1035 | 549 | 219 | 242 |
合 计 | 33447 | 63643 | 6117 | 12919 |
标 准 | 每人每年1080元 | |||
2023年全市计划生育奖励扶助统计表
来源: 时间:2023-12-20 | 阅读次数()
下一篇:没有了